只做動物功能試驗 | ||
序 | 保健功能 | 總費用(萬元) |
1 | 增強免疫力 | 55-80 |
2 | 改善睡眠 | 55-80 |
3 |
對化學性肝損傷有輔助保護 (四氯化碳型) |
55-80 |
對化學性肝損傷有輔助保護 (酒精型) |
55-80 | |
4 | 對輻射危害有輔助保護 | 55-80 |
5 | 增加骨密度(補鈣) | 65-90 |
增加骨密度(去卵巢) | 65-90 | |
6 | 提高缺氧耐受力 | 55-80 |
7 | 緩解體力疲勞 | 55-80 |
只做人體試食試驗 | ||
序 | 保健功能 | 總費用(萬元) |
1 | 緩解視疲勞 | 75-100 |
2 | 祛痤瘡 | 75-100 |
3 | 祛黃褐斑 | 75-100 |
4 | 改善皮膚水分 | 75-100 |
5 | 改善皮膚油分 | 75-100 |
做動物功能跟人體試食 | ||
序 | 保健功能 | 總費用(萬元) |
1 | 輔助降血脂 | 95-120 |
2 | 輔助降血糖(I型) | 85-110 |
輔助降血糖(Ⅱ型) | 95-120 | |
3 | 輔助降血壓 | 95-120 |
4 | 輔助改善記憶 | 95-120 |
5 | 對胃黏膜損傷有輔助保護 | 95-120 |
6 | 促進排鉛 | 95-120 |
7 | 促進泌乳 | 95-120 |
8 | 促進消化 | 95-120 |
9 | 調節腸道菌群 | 105-130 |
10 | 改善營養性貧血 | 105-130 |
11 | 改善生長發育 | 95-120 |
12 | 清咽 | 85-110 |
13 | 減肥 | 105-130 |
14 | 通便 | 95-120 |
15 | 抗氧化 | 105-130 |
上一篇:2019年06月25日保健食品批件待領取信息-已批準 下一篇:保健食品標簽標識解讀 |
? |